| Pl. | Skater | Total | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin USA | 280.37 | 86.08 (4) | 194.29 (1) |
| 2 | Kao Miura JPN | 273.19 | 94.96 (1) | 178.23 (2) |
| 3 | Junhwan Cha KOR | 264.05 | 94.44 (2) | 169.61 (3) |
| 4 | Daniel Grassl ITA | 257.68 | 88.43 (3) | 169.25 (4) |
| 5 | Roman Sadovsky CAN | 225.41 | 78.15 (5) | 147.26 (7) |
| 6 | Wesley Chiu CAN | 219.90 | 71.58 (9) | 148.32 (6) |
| 7 | Liam Kapeikis USA | 219.50 | 74.29 (8) | 145.21 (8) |
| 8 | Sena Miyake JPN | 215.74 | 77.87 (6) | 137.87 (9) |
| 9 | Koshiro Shimada JPN | 215.12 | 62.54 (12) | 152.58 (5) |
| 10 | Dinh Tran USA | 199.68 | 64.99 (11) | 134.69 (10) |
| 11 | Mihhail Selevko EST | 191.80 | 75.75 (7) | 116.05 (12) |
| 12 | Donovan Carrillo MEX | 188.28 | 69.18 (10) | 119.10 (11) |
Segment rank in brackets. Quads: quadruple jumps attempted in the programs skated so far, from the protocols. Source: ISU results for Skate America 2022. Data updated 7 Nov 2026.
Element by element
Base value, GOE and every judge's mark for each element, from the official protocol. Open a skater to see both programs.
1. Ilia Malinin USA · TES 46.81 + 112.41 · deductions +2.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lzq+3T q | 15.70 | −0.66 | 15.04 |
| 2 | 4T F | 9.50 | −4.75 | 4.75 |
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.69 | 3.89 |
| 4 | 3A x | 8.80 | +2.17 | 10.97 |
| 5 | StSq4 | 3.90 | +1.06 | 4.96 |
| 6 | CCoSp3 | 3.00 | +1.03 | 4.03 |
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.17 | 3.17 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | 12.50 | +4.11 | 16.61 |
| 2 | 4T | 9.50 | +3.12 | 12.62 |
| 3 | 4Lz | 11.50 | +1.81 | 13.31 |
| 4 | 4S | 9.70 | +2.63 | 12.33 |
| 5 | CCSp4 | 3.20 | +0.78 | 3.98 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.66 | 3.96 |
| 7 | 4Lz<+1Eu+3S< F x | 14.45 | −4.60 | 9.85 |
| 8 | 3F+3T x | 10.45 | +0.53 | 10.98 |
| 9 | 3Lz+3A+SEQ x | 15.29 | +1.37 | 16.66 |
| 10 | FSSp4 | 3.00 | +0.34 | 3.34 |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +1.07 | 4.07 |
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +1.20 | 4.70 |
2. Kao Miura JPN · TES 54.81 + 94.81 · deductions +2.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S+3T | 13.90 | +3.60 | 17.50 |
| 2 | 3A | 8.00 | +1.49 | 9.49 |
| 3 | FCSp4 | 3.20 | +0.50 | 3.70 |
| 4 | 4T x | 10.45 | +3.26 | 13.71 |
| 5 | CSSp3 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +1.04 | 4.34 |
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | +0.47 | 3.47 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lo F | 10.50 | −5.25 | 5.25 |
| 2 | 4T+3T | 13.70 | +3.26 | 16.96 |
| 3 | 4S | 9.70 | +3.19 | 12.89 |
| 4 | FCSp3 | 2.80 | +0.52 | 3.32 |
| 5 | 3A | 8.00 | −1.94 | 6.06 |
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.74 | 3.34 |
| 7 | 4T x | 10.45 | +1.49 | 11.94 |
| 8 | 3A+2A+SEQ x | 12.43 | +1.71 | 14.14 |
| 9 | 3F+1Eu+3S x | 11.11 | +0.08 | 11.19 |
| 10 | CSSp2 | 2.30 | +0.26 | 2.56 |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +1.00 | 4.00 |
| 12 | CCoSp4V | 2.63 | +0.53 | 3.16 |
3. Junhwan Cha KOR · TES 49.70 + 83.20 · deductions +1.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | +3.74 | 13.44 |
| 2 | 3Lz+3Lo | 10.80 | +1.01 | 11.81 |
| 3 | FCSp4 | 3.20 | +1.01 | 4.21 |
| 4 | 3A x | 8.80 | −2.29 | 6.51 |
| 5 | CSSp4 | 3.00 | +0.51 | 3.51 |
| 6 | StSq4 | 3.90 | +1.62 | 5.52 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +1.20 | 4.70 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | +3.74 | 13.44 |
| 2 | 4T | 9.50 | +0.68 | 10.18 |
| 3 | 3Lz+3Lo | 10.80 | +1.43 | 12.23 |
| 4 | 3F | 5.30 | +1.36 | 6.66 |
| 5 | FCSp4 | 3.20 | +0.73 | 3.93 |
| 6 | CCoSp3 | 3.00 | +0.90 | 3.90 |
| 7 | StSq3 | 3.30 | +1.13 | 4.43 |
| 8 | 3A< F x | 7.04 | −3.20 | 3.84 |
| 9 | 3A+1Eu+3S<< x | 10.78 | −2.86 | 7.92 |
| 10 | 3Lz+1T x | 6.93 | 0.00 | 6.93 |
| 11 | FCCoSp4 | 3.50 | +1.10 | 4.60 |
| 12 | ChSq1 | 3.00 | +2.14 | 5.14 |
4. Daniel Grassl ITA · TES 47.40 + 88.29 · deductions +1.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lz | 11.50 | +0.49 | 11.99 |
| 2 | 3A | 8.00 | +1.03 | 9.03 |
| 3 | FSSp4 | 3.00 | +0.26 | 3.26 |
| 4 | 3Lz+3T x | 11.11 | +0.34 | 11.45 |
| 5 | CCSp4 | 3.20 | +0.73 | 3.93 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.75 | 4.05 |
| 7 | CCoSp3 | 3.00 | +0.69 | 3.69 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lz | 11.50 | +0.99 | 12.49 |
| 2 | 4F | 11.00 | +2.04 | 13.04 |
| 3 | 3A F | 8.00 | −4.00 | 4.00 |
| 4 | 3A+1Eu+3S | 12.80 | −0.23 | 12.57 |
| 5 | CSSp3 | 2.60 | +0.48 | 3.08 |
| 6 | 3Lz+3Tq x | 11.11 | −0.59 | 10.52 |
| 7 | 3Lz+2A+SEQ x | 10.12 | +0.59 | 10.71 |
| 8 | ChSq1 | 3.00 | +1.14 | 4.14 |
| 9 | 3F x | 5.83 | +0.61 | 6.44 |
| 10 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.70 | 4.20 |
| 11 | StSq2 | 2.60 | +0.56 | 3.16 |
| 12 | CCoSp3 | 3.00 | +0.94 | 3.94 |
5. Roman Sadovsky CAN · TES 37.10 + 68.03 · deductions +2.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | +2.49 | 12.19 |
| 2 | 3A | 8.00 | −2.51 | 5.49 |
| 3 | 3Lz+COMBO | 5.90 | −2.95 | 2.95 |
| 4 | FCSp4 | 3.20 | +0.96 | 4.16 |
| 5 | CSSp3 | 2.60 | +0.67 | 3.27 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.99 | 4.29 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +1.25 | 4.75 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | +2.08 | 11.78 |
| 2 | 3A | 8.00 | +1.26 | 9.26 |
| 3 | 3Lz+3T< | 9.26 | −0.84 | 8.42 |
| 4 | 3A<+REP F | 4.48 | −3.20 | 1.28 |
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.71 | 4.01 |
| 6 | 4S<+1Eu+3S< x | 12.87 | −2.88 | 9.99 |
| 7 | 1Fe x | 0.44 | −0.20 | 0.24 |
| 8 | 3Lo+2T x | 6.82 | −0.91 | 5.91 |
| 9 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.80 | 4.30 |
| 10 | CCSp4 | 3.20 | +1.23 | 4.43 |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +0.86 | 3.86 |
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +1.05 | 4.55 |
6. Wesley Chiu CAN · TES 36.28 + 76.92
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3Lz+3T | 10.10 | +1.18 | 11.28 |
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.05 | 3.25 |
| 4 | 3A x | 8.80 | +0.69 | 9.49 |
| 5 | StSq4 | 3.90 | +0.84 | 4.74 |
| 6 | FSSp4 | 3.00 | +0.47 | 3.47 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.55 | 4.05 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | 4.90 | +0.77 | 5.67 |
| 2 | 3F | 5.30 | +0.68 | 5.98 |
| 3 | 4T+3T | 13.70 | +0.54 | 14.24 |
| 4 | 3A+2T | 9.30 | +0.91 | 10.21 |
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.21 | 3.21 |
| 6 | 4T x | 10.45 | −1.22 | 9.23 |
| 7 | 1A x | 1.21 | −0.05 | 1.16 |
| 8 | 3Lz+1Eu+3S x | 11.77 | −1.18 | 10.59 |
| 9 | CCoSp4 | 3.50 | +0.35 | 3.85 |
| 10 | StSq4 | 3.90 | +0.78 | 4.68 |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +1.00 | 4.00 |
| 12 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.60 | 4.10 |
7. Liam Kapeikis USA · TES 38.76 + 73.14
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | 5.30 | +1.51 | 6.81 |
| 2 | 3A | 8.00 | −2.06 | 5.94 |
| 3 | CCSp4 | 3.20 | +0.59 | 3.79 |
| 4 | 3Lz+3T x | 11.11 | +0.42 | 11.53 |
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.13 | 3.13 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.71 | 4.01 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.05 | 3.55 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | −2.77 | 6.93 |
| 2 | 3A | 8.00 | −2.51 | 5.49 |
| 3 | 3F+3T | 9.50 | +0.61 | 10.11 |
| 4 | 3F+2A+SEQ | 8.60 | +1.06 | 9.66 |
| 5 | CCSp4 | 3.20 | +0.64 | 3.84 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.66 | 3.96 |
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.56 | 3.56 |
| 8 | 3Lz+1Eu+3S x | 11.77 | +0.93 | 12.70 |
| 9 | 3Lz x | 6.49 | −1.10 | 5.39 |
| 10 | 3Lo x | 5.39 | −2.10 | 3.29 |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +0.86 | 3.86 |
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +0.85 | 4.35 |
8. Sena Miyake JPN · TES 40.57 + 65.31 · deductions +4.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | +0.14 | 9.84 |
| 2 | 3A F | 8.00 | −4.00 | 4.00 |
| 3 | FCSp3 | 2.80 | +0.28 | 3.08 |
| 4 | CSSp3 | 2.60 | +0.19 | 2.79 |
| 5 | 3Lz+3T x | 11.11 | +1.01 | 12.12 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.94 | 4.24 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +1.00 | 4.50 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T F | 9.50 | −4.75 | 4.75 |
| 2 | 4S | 9.70 | +1.94 | 11.64 |
| 3 | 4S+2T | 11.00 | −0.69 | 10.31 |
| 4 | 3A F | 8.00 | −4.00 | 4.00 |
| 5 | FCSp2 | 2.30 | −0.69 | 1.61 |
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.37 | 2.97 |
| 7 | 3Aq+2T<< x | 9.24 | −3.89 | 5.35 |
| 8 | 3Lz x | 6.49 | +0.59 | 7.08 |
| 9 | ChSq1 | 3.00 | +1.21 | 4.21 |
| 10 | 3F x | 5.83 | +0.91 | 6.74 |
| 11 | CSSp3 | 2.60 | +0.45 | 3.05 |
| 12 | CCoSp3 | 3.00 | +0.60 | 3.60 |
9. Koshiro Shimada JPN · TES 28.69 + 77.29 · deductions +2.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | −3.88 | 5.82 |
| 2 | 4T<+COMBO F | 7.60 | −3.80 | 3.80 |
| 3 | FCSp3 | 2.80 | +0.56 | 3.36 |
| 4 | 3A F x | 8.80 | −4.00 | 4.80 |
| 5 | CSSp3 | 2.60 | +0.63 | 3.23 |
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.63 | 3.23 |
| 7 | CCoSp4 | 3.50 | +0.95 | 4.45 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 9.50 | −0.54 | 8.96 |
| 2 | 3S | 4.30 | +0.55 | 4.85 |
| 3 | 3A+3T | 12.20 | +1.83 | 14.03 |
| 4 | 3Lo | 4.90 | +1.05 | 5.95 |
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.66 | 3.96 |
| 6 | FSSp4 | 3.00 | +0.77 | 3.77 |
| 7 | 3A+1Eu+2S x | 10.78 | +1.83 | 12.61 |
| 8 | ChSq1 | 3.00 | +0.43 | 3.43 |
| 9 | 1F x | 0.55 | −0.05 | 0.50 |
| 10 | 3Lz+2A+SEQ x | 10.12 | +1.01 | 11.13 |
| 11 | CCoSp4 | 3.50 | +0.60 | 4.10 |
| 12 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 4.00 |
10. Dinh Tran USA · TES 31.87 + 68.19
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | 8.00 | +1.49 | 9.49 |
| 2 | 3F | 5.30 | −0.76 | 4.54 |
| 3 | CCoSp4 | 3.50 | +0.80 | 4.30 |
| 4 | 3Lz+COMBO+1T* x | 6.49 | −2.95 | 3.54 |
| 5 | FCSp3 | 2.80 | +0.08 | 2.88 |
| 6 | StSq3 | 3.30 | +0.52 | 3.82 |
| 7 | CSSp4 | 3.00 | +0.30 | 3.30 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | 4.30 | +0.74 | 5.04 |
| 2 | 3A+2T | 9.30 | +0.23 | 9.53 |
| 3 | 3A | 8.00 | −0.91 | 7.09 |
| 4 | 3T+2A+2A+SEQ | 10.80 | +0.36 | 11.16 |
| 5 | CCoSp3 | 3.00 | +0.47 | 3.47 |
| 6 | ChSq1 | 3.00 | +0.14 | 3.14 |
| 7 | 3Lz+2T x | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
| 8 | 3Lz x | 6.49 | +0.25 | 6.74 |
| 9 | 3F x | 5.83 | −1.89 | 3.94 |
| 10 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.45 | 3.95 |
| 11 | StSq3 | 3.30 | +0.28 | 3.58 |
| 12 | FSSp2 | 2.30 | +0.33 | 2.63 |
11. Mihhail Selevko EST · TES 37.82 + 50.95 · deductions +4.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T+3T | 13.70 | −1.76 | 11.94 |
| 2 | 4S | 9.70 | +1.66 | 11.36 |
| 3 | CCoSp4 | 3.50 | +0.75 | 4.25 |
| 4 | 1A* x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | FSSp4 | 3.00 | +0.47 | 3.47 |
| 6 | StSq2 | 2.60 | +0.63 | 3.23 |
| 7 | CCSp4 | 3.20 | +0.37 | 3.57 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+3T | 9.50 | +1.36 | 10.86 |
| 2 | 4T F | 9.50 | −4.61 | 4.89 |
| 3 | 4S F | 9.70 | −4.85 | 4.85 |
| 4 | 3Lz | 5.90 | −0.84 | 5.06 |
| 5 | CCSp4 | 3.20 | +0.37 | 3.57 |
| 6 | ChSq1 | 3.00 | +1.07 | 4.07 |
| 7 | 4S<<+REP F x | 3.31 | −2.15 | 1.16 |
| 8 | 1A+1Eu+2S x | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 9 | 2Lo x | 1.87 | +0.02 | 1.89 |
| 10 | StSq3 | 3.30 | +0.47 | 3.77 |
| 11 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 4.00 |
| 12 | CCoSp3 | 3.00 | +0.64 | 3.64 |
12. Donovan Carrillo MEX · TES 32.86 + 55.20 · deductions +4.00
Short program
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 9.50 | −0.54 | 8.96 |
| 2 | 3A | 8.00 | −2.63 | 5.37 |
| 3 | FCSp3 | 2.80 | +0.36 | 3.16 |
| 4 | 3Lz+COMBO+1T* x | 6.49 | −2.95 | 3.54 |
| 5 | StSq3 | 3.30 | +0.94 | 4.24 |
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | 4.20 |
| 7 | CSSp4 | 3.00 | +0.39 | 3.39 |
Free skate
| # | Element | Base | GOE | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | 9.50 | +0.27 | 9.77 |
| 2 | 1A+1T | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 3 | 3A< F | 6.40 | −3.20 | 3.20 |
| 4 | 3Lo | 4.90 | +0.21 | 5.11 |
| 5 | ChSq1 | 3.00 | +1.21 | 4.21 |
| 6 | 3Lz F x | 6.49 | −2.95 | 3.54 |
| 7 | 3F+1Eu+3S x | 11.11 | +0.53 | 11.64 |
| 8 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.20 | 3.70 |
| 9 | 3Lz<+REP F x | 3.63 | −2.36 | 1.27 |
| 10 | StSq4 | 3.90 | +0.61 | 4.51 |
| 11 | CCoSp4 | 3.50 | +0.50 | 4.00 |
| 12 | CSSp3 | 2.60 | +0.15 | 2.75 |